產品規格
型式 | GTJZ-04M | GTJZ-05M | GTJZ-06M | GTJZ-08 | GTJZ-08K | GTJZ-10 | GTJZ-14K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作最大高度m | 5.9 | 6.2 | 7.5 | 9.69 | 9.69 | 11.6 | 15.9 |
平台最大高度 m | 3.9 | 4.5 | 5.8 | 7.99 | 7.99 | 9.9 | 14.2 |
安全載重kg | 200 | 230 | 230 | 230 | 450 | 320 | 320 |
機身長度(圍欄折叠)m | 1.3 | 1.86 | 1.86 | 2.485 | 2.485 | 2.485 | 3.04 |
機身寬度(圍欄折叠)m | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.82 | 1.15 | 1.15 | 1.75 |
機身高度 m | 1.87 | 2.05 | 2.15 | 2.33 | 2.33 | 2.465 | 2.92 |
機身高度(圍欄折叠)m | 1.39 | 1.645 | 1.75 | 1.88 | 1.885 | 2.01 | 2.43 |
平台最低高度 m | 0.73 | 0.91 | 1.03 | 1.195 | 1.195 | 1.324 | 1.74 |
平台尺寸 m | 1.15x0.74 | 1.705x0.76 | 1.705x0.76 | 2.26x0.82 | 2.26x1.13 | 2.26x1.13 | 2.93x1.52 |
平台水平延伸 m | 0.55 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 |
離地間隙 mm | 65/10 | 85/20 | 85/20 | 100/20 | 100/20 | 100/20 | 200 |
最小轉彎半徑 m | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 1.88 | 1.88 | 5.8 |
全縮時行走速度 km/h | 4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
舉升時行走速度 km/h | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
爬坡度 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 20% |
驅動輪 m | Ø0.23x0.08 | Ø0.305x0.114 | Ø0.305x0.114 | Ø0.381x0.127 | Ø0.305x0.114 | Ø0.305x0.114 | Ø0.59x0.19 |
重量 kg | 680 | 1350 | 1420 | 2010 | 2250 | 2450 | 4100 |
舉升電機 v/kw | 24/1.6 | 24/3 | 24/3 | 24/3 | 24/3 | 24/3 | 48/5 |
蓄電池 v/Ah | 2x12/100 | 4x6/225 | 4x6/225 | 4x6/225 | 4x6/225 | 4x6/225 | 8x6/216 |
充電器 v/A | 24/15 | 24/20-30 | 24/20-30 | 24/20-30 | 24/20-30 | 24/20-30 | 48/30-40 |
工作最大允許角度 | 1.5°/2° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 3° |
相關 產品
